廃棄物の処理や土壌汚染対策は企業のコンプライアンスの中核です。
環境法令対策センター
自社物の処理・廃棄物処理の外部委託、土壌汚染の調査や法令手続きをサポートします。
自社物の処理
排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら処理するのは処理業の許可なくできます。
(自社物か否かは微妙な場合があります。特に下請工事から発生した廃棄物などは慎重
に対処する必要があります。)
しかし、廃プラスチック類の破砕する場合に、破砕機の処理能力 (1日の最大能力) が
5トンを超える場合には、設置許可が必要です。
特定施設とは
廃棄物処理法15条(および政令7条)で指定している施設で設置許可が必要な施設を
いいます。
自社処理でも指定施設に該当すれば、この許可が必要です。
次の産業廃棄物処理施設を設置する時は、都道府県知事の許可が必要です。
| 施行令第7条 | 産業廃棄物処理施設の種類 | 処理能力※ (いずれかに該当するもの) | |
中 間 処 理 施 設 | 1 | 汚泥の脱水施設 | ・10m3/日を超えるもの | |
2 | 汚泥の乾燥施設 | ・10m3/日を超えるもの | ||
汚泥の天日乾燥施設 | ・10m3/日を超えるもの | |||
3 | 汚泥(PCB汚染物であるものを除く。)の焼却施設 | ・5m3/日を超えるもの ・200kg/時間以上のもの ・火格子面積2m2以上のもの | ||
4 | 廃油の油水分離施設 | ・10m3/日を超えるもの | ||
5 | 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 | ・1m3/日を超えるもの ・200kg/時間以上のもの ・火格子面積2m2以上のもの | ||
6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | ・50m3/日を超えるもの | ||
7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | ・5t/日を超えるもの | ||
8 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設 | ・100kg/日を越えるもの ・火格子面積2㎡以上のもの | ||
8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | ・5t/日を超えるもの | ||
9 | 有害物質を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 | ||
10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | |||
11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 | |||
12 | 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 | |||
12の2 | 廃PCB又はPCB処理物の分解施設 | |||
13 | PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | |||
13の2 | 産業廃棄物の焼却施設(3,5.8,12に掲げるものを除く。) | ・200kg/時間以上のもの ・火格子面積2m2以上のもの | ||
最 終 処 分 場 | 14 | イ | 遮断型(有害な産業廃棄物) | すべての施設 |
ロ | 安定型(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類) | |||
ハ | 管理型(上記イ、ロ以外、汚泥、燃え殻、木くず 等) |
※ | 1日当たりの処理能力とは、産業廃棄物処理施設が1日24時間稼働の場合にあっては、24時間の定格標準能力を意味し、それ以外の場合には、実働稼働時間における定格標準能力を意味します。 |
立地条件
とくに特定施設(15条施設)を設置する場合には立地条件が重要です。
土地の取得前に十分な調査が必要です。当センターは立地条件の調査も行っています。
e-mail kinfo7512@iwai-cc.jp
受付時間 | 9:00~18:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
お気軽にお問合せください。
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。